
Cov khoom no yog 1.5μm pulsed fiber laser qhov chaw rau tib neeg lub qhov muag kev nyab xeeb tsim los ntawm Lumispot. Cov khoom tuaj yeem tsim cov zis hluav taws xob siab tshaj plaws, nrog rau kev hloov pauv hluav taws xob-optical siab, ASE qis thiab suab nrov tsis sib xws, thiab ntau yam kev ua haujlwm kub. Nws yog qhov tsim nyog rau kev siv ua LiDAR emission lub teeb qhov chaw.
| Khoom | Chav tsev | Tsawg kawg | Hom | Qhov siab tshaj plaws | Kev Ceeb Toom |
| Hom kev ua haujlwm | Pulseed | ||||
| Qhov ntev ntawm nruab nrab | nm | 1547 xyoo | 1550 xyoo | 1553 xyoo | |
| Qhov dav ntawm lub zog (FWHM) | ns | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| Rov ua dua zaus | kHz | 100 | 500 | 2000 xyoo | Kho tau |
| Txoj Kev Fais Fab | W | 2.0 | Saib lub rooj zaus siab tshaj plaws kom paub meej ntxiv | ||
| Lub zog siab tshaj plaws | kW | 1.4① | 3② | Qhov sib txawv nyob ntawm qhov zaus rov ua dua | |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm lub teeb siv | mW | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Qhov nruab nrab ntawm lub zog ruaj khov (-20-50 ℃) | % | 10 | |||
| Qhov nruab nrab ntawm lub zog ruaj khov (-40-75 ℃) | % | 15 | |||
| Kev faib tawm ntawm spectral | % | 70 | Lub zog spectral 4nm / lub zog spectral 50nm 3ns, 100k > 70% 3ns, 200k, 300k > 80% 3ns, 400k, 500k > 85% 3ns, 1000k > 90% | ||
| Lub xeev polarization | NA | Random | |||
| Hom tawg | NA | Kev ua kom sab nraud tshwm sim | |||
| Lub sijhawm qeeb ntawm lub teeb liab thiab lub teeb tawm (kev ncua hluav taws xob-kho qhov muag) | ns | 70 | Qhov sib txawv ntawm tib lub laser ntawm qhov kub sib txawv yog tsawg dua 20ps | ||
| Pulse output qeeb qeeb jitter | ps | 80 | @25 ℃ -40 ℃ -75 ℃ ≤ 300ps | ||
| Kev siv hluav taws xob | W | 13 | 15 | @qhov tso zis nruab nrab. Fais fab 1W | |
| Kev ua haujlwm hluav taws xob | V | 9 | 12 | 13 | |
| Kub ua haujlwm (@ plhaub) | °C | -40 | 85 | Lub laser kaw thaum kub txog 95°C | |
| Qhov kub cia khoom | °C | -40 | 95 | ||
| Qhov loj ntawm pob khoom | mm | 50x70x19 | |||
| Qhov hnyav | g | 100 | |||
| Hom tso zis kho qhov muag | FC/APC (Lub teeb tseem ceeb); FC/UPC (Lub teeb siv) | ||||
| Qhov ntev ntawm cov zis fiber ntau ntawm lub teeb tseem ceeb | mm | 175 | 180 | 185 | 900um sleeving |
| Qhov ntev ntawm cov zis fiber ntawm lub teeb siv | mm | 175 | 180 | 185 | |
| Hom kev sib txuas hluav taws xob | MOLEX 505567-1281 | ||||
| Rub tawm | |||||
Kev Ceeb Toom:
Lub zog siab tshaj plaws 1.4kW @1550nm, 500kHz, 3ns, 25 ℃ thiab cua sov zoo dissipation
Lub zog siab tshaj plaws 3kW @1550nm, 100kHz, 3ns, 25 ℃ thiab cua sov zoo dissipation