
Cov khoom no yog 1.5μm pulsed fiber laser qhov chaw rau tib neeg lub qhov muag kev nyab xeeb tsim los ntawm Lumispot. Cov khoom tuaj yeem tsim cov zis hluav taws xob siab tshaj plaws, nrog rau kev hloov pauv hluav taws xob-optical siab, ASE qis thiab suab nrov tsis sib xws, thiab ntau yam kev ua haujlwm kub. Nws yog qhov tsim nyog rau kev siv ua LiDAR emission lub teeb qhov chaw.
| Khoom | Chav tsev | Tsawg kawg | Hom | Qhov siab tshaj plaws | Kev Ceeb Toom |
| Hom kev ua haujlwm | Pused | ||||
| Qhov ntev ntawm nruab nrab | nm | 1532 xyoo | 1535 xyoo | 1557 xyoo | |
| Qhov dav ntawm lub zog (FWHM) | ns | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| Rov ua dua zaus | kHz | 100 | 500 | 2000 xyoo | Kho tau |
| Txoj Kev Fais Fab | W | 1.4 | |||
| Lub zog siab tshaj plaws | W | 3000① | Qhov sib txawv nyob ntawm qhov zaus rov ua dua | ||
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm lub teeb siv | mW | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Qhov nruab nrab ntawm lub zog ruaj khov (-20-50 ℃) | % | 10 | |||
| Qhov nruab nrab ntawm lub zog ruaj khov (-40-75 ℃) | % | 15 | |||
| Kev faib tawm ntawm spectral | % | 70 | Lub zog spectral 4nm / lub zog spectral 50nm 3ns, 100k > 70% 3ns, 200k, 300k > 80% 3ns, 400k, 500k > 85% 3ns, 1000k > 90% | ||
| Lub xeev polarization | NA | Random | |||
| Hom tawg | NA | Kev ua kom sab nraud tshwm sim | |||
| Kev ncua sijhawm ntawm lub teeb ci siv thiab lub teeb ci tseem ceeb (kev ncua sijhawm teeb-lub teeb) | ns | 70 | Qhov sib txawv ntawm tib lub laser ntawm qhov kub sib txawv yog tsawg dua 20 ps | ||
| Pulse output qeeb qeeb jitter | ps | 80 | Txoj kev ntsuas: Raws li lub teeb siv los ntsuas, ntsuas qhov jitter ntawm lub zog tso zis tseem ceeb thiab qhov jitter ntawm ntug poob ntawm lub zog uas pom los ntawm oscilloscope (tsis siv neeg afterglow). | ||
| Kev siv hluav taws xob | W | 13 | @300kHz & 1W tso zis | ||
| Kev ua haujlwm hluav taws xob | V | 9 | 12 | 13 | |
| Kub ua haujlwm (@ plhaub) | °C | -40 | 75 | Lub laser kaw thaum kub txog 95°C | |
| Qhov kub cia khoom | °C | -40 | 85 | ||
| Qhov loj ntawm pob khoom | mm | 55x55x16 | |||
| Qhov hnyav | g | 100 | |||
| Hom tso zis kho qhov muag | FC/APC + FC/UPC | ||||
| Qhov ntev ntawm cov zis fiber (Lub teeb tseem ceeb) | mm | 260 | 270 | 280 | 900T lub tes tsho |
| Qhov ntev ntawm cov zis fiber (Lub teeb siv) | mm | 230 | 240 | 250 | 900T lub tes tsho |
| Hom kev sib txuas hluav taws xob | MOLEX 505567-1281 | ||||
| Rub tawm | |||||
Kev Ceeb Toom:
Tus nqi ib txwm @3ns, 100khz, 0.9W, 25 ℃
Rau lub laser 1535nm, tus nqi siv ntawm lub zog tso zis siab tshaj plaws @3ns zaus rep. (qhov nruab nrab ntawm lub zog raug yog P ~ P + 0.5W②) tau qhia hauv cov lus hauv qab no.
| Sawv cev (kHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 xyoo | 2000 xyoo |
| Ave. Fais fab (W) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Lub zog siab tshaj plaws (W) | 3000 | 1833 xyoo | 1333 | 1000 | 933 | 467 | 311 | 233 |