Lub Erbium-doped Glass Laser, tseem hu ua 1535nm Eye-safe Erbium Glass Laser, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau qhov chaw, suav nrogcov modules rangefinder uas muaj kev nyab xeeb rau qhov muag, kev sib txuas lus laser, LIDAR, thiab kev soj ntsuam ib puag ncig.
Lub laser tso tawm lub teeb ntawm qhov ntev ntawm 1535nm, uas suav tias yog "qhov muag muaj kev nyab xeeb" vim tias nws raug nqus los ntawm lub qhov muag thiab lub lens crystalline ntawm lub qhov muag thiab tsis ncav cuag lub retina, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev puas tsuaj rau lub qhov muag lossis dig muag thaum siv rau hauv cov ntsuas qhov ntev thiab lwm yam kev siv.
Kev Ntseeg Tau thiab Kev Siv Nyiaj Tau Zoo:
Erbium-doped iav lasers paub txog lawv qhov kev ntseeg tau thiab kev siv nyiaj tsim nyog, ua rau lawv haum rau ntau yam kev siv, suav nrog kev siv laser ntev.
Cov Khoom Siv Ua Haujlwm:
TCov lasers no siv cov iav phosphate Er: Yb uas tau sib xyaw ua ke ua cov khoom siv ua haujlwm thiab lub laser semiconductor ua lub twj tso kua mis los ua kom lub laser 1.5μm band zoo siab.
Lumispot Tech tau mob siab rau kev tshawb fawb thiab kev tsim cov iav lasers Erbium-doped. Peb tau ua kom zoo dua cov txheej txheem tseem ceeb, suav nrog kev sib txuas iav bait, kev nthuav dav ntawm lub teeb, thiab kev ua kom me me, ua rau muaj ntau yam khoom laser nrog cov zis hluav taws xob sib txawv, suav nrog 200uJ, 300uJ, thiab 400uJ qauv thiab cov koob yees duab siab.
Me me thiab sib dua:
Cov khoom ntawm Lumispot Tech yog cov yam ntxwv los ntawm lawv qhov me me thiab lub teeb yuag. Qhov no ua rau lawv haum rau kev koom ua ke rau hauv ntau yam optoelectronic systems, unmanned vehicles, unmanned aircraft, thiab lwm yam platforms.
Kev Sib Tw Ntev:
Cov lasers no muaj peev xwm tua tau ntau qhov chaw zoo heev, nrog rau lub peev xwm tua tau ntau qhov chaw ntev. Lawv tuaj yeem ua haujlwm tau zoo txawm tias nyob rau hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav thiab huab cua tsis zoo.
Ntau Qhov Kub Dav Dav:
Qhov kub thiab txias ntawm cov lasers no yog txij li -40 ° C txog 60 ° C, thiab qhov kub thiab txias cia yog txij li -50 ° C txog 70 ° C, uas cia lawv ua haujlwm hauv cov xwm txheej hnyav.8.
Cov lasers tsim cov pulses luv luv nrog lub pulse width (FWHM) xws li 3 txog 6 nanoseconds. Ib qho qauv tshwj xeeb muaj lub pulse width siab tshaj plaws ntawm 12 nanoseconds.
Cov Ntawv Thov Ntau Yam:
Ntxiv rau cov cuab yeej ntsuas qhov deb, cov lasers no pom cov ntawv thov hauv kev ntsuas ib puag ncig, kev qhia lub hom phiaj, kev sib txuas lus laser, LIDAR, thiab ntau ntxiv. Lumispot Tech kuj tseem muaj cov kev xaiv hloov kho kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
* Yog tias kojxav tau cov ntaub ntawv qhia txog kev siv tshuab kom ntxaws ntxivtxog Lumispot Tech's Erbium-doped iav lasers, koj tuaj yeem rub tawm peb cov ntaub ntawv lossis tiv tauj lawv ncaj qha kom paub meej ntxiv. Cov lasers no muab kev sib xyaw ua ke ntawm kev nyab xeeb, kev ua tau zoo, thiab kev hloov pauv uas ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo hauv ntau yam lag luam thiab kev siv.
| Khoom | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ELT200-F10-B10 | ELT300-F10-B10 | ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Qhov ntev ntawm lub zog (nm) | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 | 1535 ± 5 |
| Qhov dav ntawm lub plawv dhia (FWHM) (ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Lub zog ntawm lub plawv dhia (μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Kev ruaj khov zog (%) | <4 | - | - | - | - | - | - | <8 | <5 |
| Rov ua dua zaus (Hz) | 1000 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| Qhov zoo ntawm lub teeb, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Teeb pom kev (1/e2)(hli) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| Kev sib txawv ntawm lub teeb (mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5~0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Ua haujlwm voltage (V) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ua haujlwm tam sim no (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| Qhov dav ntawm lub zog (ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Kub ua haujlwm (℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Kub cia (℃) | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 |
| Lub neej tag nrho | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug | >107 zaug |
| Qhov hnyav (g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Rub tawm |